
Irislaan 33 obere Wohnung
Oostkapelle
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 64m2
- Schlafzimmer:
- 2
- Personen:
- 4
- Haustier: max. 1
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
Bei unserem Ferienhaus handelt es sich um ein freistehendes 2-Familienhaus.
Angeboten wird hier die obere Ferienwohnung. Zur Wohnung gehört ein großer Balkon zur alleinigen Nutzung.
Der Strand ist sowohl zu Fuß, als auch mit dem Fahrrad schnell erreichbar. Die Entfernung zum Strand beträgt ca. 800 m.
Ausstattung
| Bügeleisen | Dusche | Fernseher |
| Heizung | Internet | Kinderstuhl |
| Smart TV | Staubsauger | WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler |
| Herd | Induktionskochfeld | Kaffeemaschine |
| Kühlschrank | Mikrowelle | Senseo™ |
| Toaster | Wasserkocher | |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| Balkon | Parkplatz | |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Anglerfreundlich | Haustier erlaubt | keine Gruppenbuchung |
| keine Jugendgruppen | Nichtraucher | |
| Betten | |
|---|---|
| Doppelbetten | 2 |
Hausinfo
| Freizeitmöglichkeiten | |
|---|---|
| Golf, Reiten, Schwimmen, Surfen, Freizeitpark, Fahrrad fahren, Roller mieten, Wandern |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 500 m |
| Einkaufsmöglichkeit | 500 m |
| Restaurant | 300 m |
| Strand | 800 m |
| Wasser | 800 m |
| Meer | 800 m |
| Golfplatz | 12 km |
| Arzt | 500 m |
| Bahnhof | 12 km |
| Autobahn | 12 km |
| Nachtleben | 4000 m |
| Ladesäle (AC) | 500 m |
| Nächste Stadt | Middelburg 12 km |
Preise (inkl. 4 Personen)
| Periode | Woche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.26 - 28.02.26 | 434,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||||||
| 28.02.26 - 28.03.26 | 454,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||||||
| 28.03.26 - 11.04.26 | 504,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||||||
| 11.04.26 - 02.05.26 | 479,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||||||
| 02.05.26 - 30.05.26 | 519,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||||||
| 30.05.26 - 27.06.26 | 569,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||||||
| 27.06.26 - 04.07.26 | 604,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||||||
| 04.07.26 - 18.07.26 | 644,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||||||
| 18.07.26 - 29.08.26 | 709,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||||||
| 29.08.26 - 03.10.26 | 559,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||||||
| 03.10.26 - 17.10.26 | 474,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||||||
| 17.10.26 - 31.10.26 | 534,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||||||
| 31.10.26 - 12.12.26 | 434,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||||||
| 12.12.26 - 31.12.26 | 594,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche |















































