
Irislaan 33 untere Wohnung
Oostkapelle
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 74m2
- Schlafzimmer:
- 3
- Personen:
- 6
- Haustier: max. 1
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
Bei unserem Ferienhaus handelt es sich um ein freistehendes 2-Familienhaus.
Angeboten wird hier die untere Ferienwohnung, zu der die alleinige Gartennutzung gehört.
Der Strand ist sowohl zu Fuß als auch mit dem Fahrrad schnell erreichbar. Die Entfernung zum Strand beträgt ca. 800 m.
Ausstattung
| Babybett | Bügeleisen | Dusche |
| Fernseher | Heizung | Internet |
| Kinderstuhl | Staubsauger | Terrasse |
| Warmwasser | Waschmaschine | WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Ceran-Kochfeld | Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler |
| Herd | Kaffeemaschine | Kühlschrank |
| Mikrowelle | Minibackofen | Senseo™ |
| Toaster | Wasserkocher | |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| Garten | Gartengrill | Gartenmöbel |
| Parkplatz | Terrasse | |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Haustier erlaubt | Nichtraucher | |
| Betten | |
|---|---|
| Einzelbetten | 2 |
| Doppelbetten | 2 |
Hausinfo
| Garten | |
|---|---|
| Grundstücksgröße 600 m² - 2 große Terrassen mit Gartenmöbeln und Liegen. Parkplätze befinden sich direkt am Haus. |
| Freizeitmöglichkeiten | |
|---|---|
| Golf, Reiten, Schwimmen, Surfen, Freizeitpark,Fahrrad fahren, Roller mieten , Wandern |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 1000 m |
| Einkaufsmöglichkeit | 1000 m |
| Restaurant | 300 m |
| Strand | 800 m |
| Wasser | 800 m |
| Meer | 800 m |
| Arzt | 1000 m |
| Bahnhof | 12 km |
| Autobahn | 12 km |
| Nachtleben | 4000 m |
| Ladesäle (AC) | 500 m |
| Nächste Stadt | Middelburg 12 km |
Preise (inkl. 6 Personen)
| Periode | Woche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.26 - 28.02.26 | 481,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||||||
| 28.02.26 - 28.03.26 | 516,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||||||
| 28.03.26 - 11.04.26 | 611,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||||||
| 11.04.26 - 16.05.26 | 586,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||||||
| 16.05.26 - 06.06.26 | 611,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||||||
| 06.06.26 - 27.06.26 | 631,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||||||
| 27.06.26 - 04.07.26 | 671,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||||||
| 04.07.26 - 18.07.26 | 701,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||||||
| 18.07.26 - 29.08.26 | 911,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||||||
| 29.08.26 - 03.10.26 | 631,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||||||
| 03.10.26 - 17.10.26 | 586,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||||||
| 17.10.26 - 31.10.26 | 611,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||||||
| 31.10.26 - 12.12.26 | 486,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||||||
| 12.12.26 - 31.12.26 | 631,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||||||
| 01.01.27 - 31.12.27 | 516,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche |



















































